Consulta l’Indice anagrafico dei condottieri di ventura
A – B – C – D – E – F – G – H – I – J – L – M – N – O – P – Q – R – S – T – U – V – W – X – Z
Indice delle Signorie dei Condottieri: A – B – C – D – E – F – G – I – J – L – M – N – O – P – Q – R – S – T – U – V – Z
PAOLO CARATOLA Di Napoli di Romania (Nauplia).
- 1520 ca.
Anno, mese | Stato. Comp. ventura | Avversario | Condotta | Area attività | Azioni intraprese ed altri fatti salienti |
1509 | |||||
Lug. | Venezia | Impero | Veneto | Cattura Francesco Beraldo nei pressi del Barco, tra Cittadella e Castelfranco Veneto. | |
1511 | |||||
Sett. | Venezia | Francia Impero | 50 stradiotti | Veneto | Affianca il provveditore Federico Contarini; assieme con Pellegrino Busicchio, Giorgio Busicchio, Giovanni Detrico e Domenico Busicchio (per un totale di 600 cavalli leggeri) punta verso il Montello per tendere un’imboscata agli avversari. E’ intercettata una colonna; Paolo Caratola è sorpreso dal sopraggiungere non previsto del resto dell’esercito e viene catturato con altri capitani. |
1512 | |||||
Mar. | 3 stradiotti | Veneto | Al campo di Vicenza. | ||
1513 | |||||
Apr. | Venezia | Spagna | 8 stradiotti | Veneto | Gli viene concessa una provvigione mensile di 5 ducati per paga. E’ segnalato al campo di San Bonifacio. |
Lug. | 6 stradiotti | Veneto | A Padova, per la rassegna della sua compagnia. Nel mese prende parte all’azione con la quale i veneziani catturano il capitano spagnolo Alfonso di Carvajal. | ||
Nov. | 7 stradiotti | Veneto | A Padova, per la consueta rassegna della sua compagnia. | ||
1514 | |||||
Gen. | Veneto | Gli è aumentata la provvigione mensile da 5 a 8 ducati. | |||
Lug. | Grecia | Ottiene il permesso di rientrare temporaneamente a Napoli di Romania (Nauplia) nonostante il bando a suo carico. Sposa la figlia dell’uomo da lui ucciso. | |||
Mar. | Grecia | Gli è concesso dai veneziani un nuovo salvacondotto per rientrare a Nauplia e rappacificarsi con la famiglia da lui offesa. | |||
1520 | Muore. |
NESSUNA CITAZIONE