Consulta l’Indice anagrafico dei condottieri di ventura
A – B – C – D – E – F – G – H – I – J – L – M – N – O – P – Q – R – S – T – U – V – W – X – Z
Indice delle Signorie dei Condottieri: A – B – C – D – E – F – G – I – J – L – M – N – O – P – Q – R – S – T – U – V – Z
BARONE DA LEGNAGO
- 1501
Anno, mese | Stato. Comp. ventura | Avversario | Condotta | Area attività | Azioni intraprese ed altri fatti salienti |
1497 | |||||
…….. | Venezia | Impero Ottomano
| Grecia | Viene inviato a Napoli di Romania (Nauplia) per sorvegliarvi i movimenti dei turchi. | |
Apr. | Grecia | A Nauplia con Piero Cavallini; si trova alla testa di pochi uomini male armati. | |||
1498 | 150 fanti | Grecia | Sempre di stanza a Nauplia. | ||
1499 | |||||
Apr. | Grecia | A Nauplia con 150 fanti. | |||
Lug. | Venezia | Impero Ottomano | 200 fanti | Grecia | Affronta i turchi ed è trasferito alla difesa di Modone. |
Sett. | Grecia | Ritorna a Nauplia con 150 fanti. | |||
1500 | |||||
Lug. | Grecia | Si distingue in alcune azioni. Ha ai suoi ordini 106 fanti. | |||
Ott. | Grecia | Gli è data una condotta di 125 fanti: mancano alcuni effettivi per completare l’organico della sua compagnia. | |||
1501 | Grecia | Muore in combattimento contro i turchi. Al cadavere è tagliata dai turchi la testa. |
NESSUNA CITAZIONE