Consulta l’Indice anagrafico dei condottieri di ventura
A – B – C – D – E – F – G – H – I – J – L – M – N – O – P – Q – R – S – T – U – V – W – X – Z
Indice delle Signorie dei Condottieri: A – B – C – D – E – F – G – I – J – L – M – N – O – P – Q – R – S – T – U – V – Z
SBARDELLA DA VERONA
- 1500
Anno, mese | Stato. Comp. ventura | Avversario | Condotta | Area attività | Azioni intraprese ed altri fatti salienti |
1498 | |||||
Sett. | Venezia | Firenze | Toscana | Combatte in Toscana in soccorso dei pisani. E’ catturato in una scaramuccia mentre con Gorlino Tombesi e Giacomo di Tarsia cerca di conquistare il bastione della Dolorosa nei pressi di Pisa. Riporta 4 ferite. | |
1499 | |||||
Ago. | Venezia | Milano | 85 fanti | ha ai suoi ordini 85 provvigionati. | |
1500 | |||||
Mag. giu. | Venezia | Impero Ottomano | Lombardia Veneto Grecia | Raccoglie 200 provvigionati a Cremona con Pietro Schiavo. Presenzia alla rassegna dei suoi uomini al Lido e si imbarca per Modone. A giugno è segnalato in tale località. | |
Lug. | Grecia | Alla rassegna che si svolge a Modone gli uomini della sua compagnia chiedono il saldo delle paghe arretrate. | |||
…….. | Grecia | Muore in combattimento. |
NESSUNA CITAZIONE