Consulta l’Indice anagrafico dei condottieri di ventura
A – B – C – D – E – F – G – H – I – J – L – M – N – O – P – Q – R – S – T – U – V – W – X – Z
Indice delle Signorie dei Condottieri: A – B – C – D – E – F – G – I – J – L – M – N – O – P – Q – R – S – T – U – V – Z
PANDOLFO CAVALCABÒ Marchese di Viadana.
Figlio di Marsilio Cavalcabò, cugino di Ugolino Cavalcabò.
+ 1390 ca.
Anno, mese | Stato, Comp. ventura | Avversario | Condotta | Area attività | Azioni intraprese ed altri fatti salienti |
1375 | |||||
Mag. | Lombardia | A fine mese con Luigi e Bertolino Cavalcabò uccide nel castello di Bozzolo lo zio Guglielmo ed il cugino Giovanni; nella medesima occasione rimane ferito il cugino Ugolino. | |||
Lug. | Cavalcabò | Viadana | Lombardia | Tenta di impadronirsi della rocca di Viadana. Il cugino Ugolino lo assale nel castello di Suzzara. | |
Nov. | Lombardia | Riesce ad entrare in Viadana. Cede la località al signore di Milano Bernabò Visconti. Quest’ultimo invia nella località un suo vicario con l’ordine di allontanarvi i Cavalcabò e di iniziarvi la costruzione di una nuova rocca. | |||
Dic. | Lombardia | E’ segnalato a Viadana. | |||
1377 | Lombardia | A Borgoforte. | |||
1380 | |||||
Feb. | Venezia | Padova Genova | Veneto | Milita agli stipendi dei veneziani contro carraresi e genovesi. Prende parte all’ assedio di Chioggia. Al campo di Pellestrina sorge una rissa tra le truppe italiane e quelle inglesi, accampate sul lido di Pellestrina. Il tumulto è sedato ed i capitani delle varie compagnie si incontrano sulla poppa della galea ducale nel porto di Chioggia per perdonarsi vicendevolmente i danni subiti dalle parti; promettono, inoltre, fedeltà e buon servizio alla Serenissima. | |
Giu. | Veneto | Sempre intento all’assedio di Chioggia. Stipula una convenzione con i veneziani per cui accetta paga doppia e stipendio compiuto (di tutto il mese) in caso di conquista della località. Dopo la rassegna è anticipato a ciascuno dei suoi uomini la somma di 8 ducati per lancia e di 2 per ogni fante. | |||
1390 | Muore. |
NESSUNA CITAZIONE