Consulta l’Indice anagrafico dei condottieri di ventura
A – B – C – D – E – F – G – H – I – J – L – M – N – O – P – Q – R – S – T – U – V – W – X – Z
Indice delle Signorie dei Condottieri: A – B – C – D – E – F – G – I – J – L – M – N – O – P – Q – R – S – T – U – V – Z
NICCOLO’ DA PESARO (Niccolò Gambiera)
- 1520 ca.
Anno, mese | Stato. Comp. ventura | Avversario | Condotta | Area attività | Azioni intraprese ed altri fatti salienti |
1510 | |||||
Mag. | Venezia | Francia Impero Ferrara | Si offre ai veneziani per una condotta di fanti; gli è dato invece il comando della compagnia di balestrieri aPortogruaro, borgo San Giovanni cavallo di Montacuto di Montacuti. | ||
Ago. | Veneto | Nel vicentino. Ha l’incarico di assalire gli avversari che stanno per abbandonare il campo di Olmo. | |||
Sett. | 100 cavalli leggeri | Veneto | All’assedio di Verona; quando i veneziani sono costretti a ritirarsi si collega con Giovanni Greco e Renzo Mancini. Con 300 cavalli assale in Valpantena 800 uomini usciti a saccheggiare il territorio. Gli imperiali subiscono la perdita di 200 soldati tra fanti e cavalli; molti sono catturati mentre stanno fuggendo verso il Monte di San Felice. Si trasferisce alla difesa di Montagnana. | ||
ott. | 90 cavalli leggeri | Veneto | Affianca il provveditore generale Paolo Capello alla conquista di Ficarolo. | ||
1511 | Veneto | Ha il comando della compagnia di cavalli leggeri di Giano Fregoso. | |||
1512 | |||||
Gen. | Veneto | Si muove nei pressi di Belluno con Lorenzo da Bassano. E’ criticato per il comportamento vessatorio tenuto dagli uomini della sua compagnia. | |||
Feb. | 72 cavalli leggeri | Veneto | Al campo di Vicenza. | ||
Giu. | 63 cavalli leggeri | Veneto | |||
Sett. | Lombardia | All’assedio di Brescia. | |||
1513 | |||||
Apr. | Venezia | Spagna Impero | 60 cavalli leggeri | Veneto | Al campo di San Bonifacio. |
Giu. | Veneto e Lombardia | Lascia gli accampamenti di Roncà; è inviato a Crema per portarvi 2000 ducati, contenuti in 20 sacchetti da 100 ducati l’uno, necessari per le paghe del presidio. | |||
Lug. | 63 cavalli leggeri | Veneto | Alla guardia di Treviso con i suoi balestrieri a cavallo. | ||
Ago. | Veneto | Giampaolo Baglioni lo incarica della difesa di Bassano del Grappa e di Marostica con Giampaolo Manfrone e Lorenzo da Bassano. | |||
Dic. | Friuli | Esce da Udine ed affianca Baldassarre di Scipione e Bernardino da Parma nel tentativo di recuperare Marano Lagunare caduta in potere di Cristoforo Frangipane. E’ inquadrato nella prima colonna, guidata da Ladislao Cosazza, forte di 500 cavalli leggeri di varie nazionalità (croati, stradiotti ed italiani). | |||
1514 | |||||
Gen. | 68 cavalli leggeri | ||||
Mar. | Veneto e Friuli | Si trova a Portogruaro; con Francesco Sbrogliavacca (40 cavalli leggeri) e Giorgio Baldegara tende un’imboscata a 2000 tedeschi per lo più cernite. Sono uccisi numerosi imperiali; i veneziani si impossessano di molte barche e catturano il prete Bortolo da Mortegliano che ha consegnato Marano Lagunare agli imperiali. Presenzia alla rassegna dei suoi uomini a Sacile. Affianca Bartolomeo d’Alviano nella battaglia di Pordenone. | |||
Apr. | 60 cavalli leggeri | Friuli | Cormons cade in potere degli avversari. Scorre nei pressi assieme con il provveditore Giovanni Vitturi. | ||
Giu. | Friuli | Ritorna ad assediare Marano Lagunare. | |||
Lug. | Friuli | E’ sconfitto a Castions da 300 cavalli croati e 400 fanti in un combattimento nel cui corso è catturato dagli avversari il provveditore Vitturi. | |||
1520 | Muore. |
CITAZIONI
-“E’ valente huomo.” SANUDO
-“E Niccolò da pesar anchor ello/ fe di sé veder quanto è valoroso/ spezzando a chi l’elmetto, a chi il cervello/ come lion d’acquistar lode disioso./ mai non fu visto a un sol far tal macello/ come el faceva tutto sanguinoso/ entrando sempre senza alcun consiglio/ dove vedeva più giente, e più periglio./…/ (alla battaglia di Pordenone) Qual era capo di cavai leggieri,/ fra li nemici come un leopardo/ atterrava pedoni, e cavalieri./ Né al ferir si mostrava pigro, e tardo/ coprendo d’ogni intorno quei sentieri/ d’homeni uccisi, e de feriti e morte,/ tanto era a meraviglia ardito, e forte.” DEGLI AGOSTINI
Fonte immagine in evidenza: wikimedia