Consulta l’Indice anagrafico dei condottieri di ventura
A – B – C – D – E – F – G – H – I – J – L – M – N – O – P – Q – R – S – T – U – V – W – X – Z
Indice delle Signorie dei Condottieri: A – B – C – D – E – F – G – I – J – L – M – N – O – P – Q – R – S – T – U – V – Z
NATALE DA CREMA
- 1575 ca.
Anno, mese | Stato. Comp. ventura | Avversario | Condotta | Area attività | Azioni intraprese ed altri fatti salienti |
1546 | Chiesa | Protestanti | Germania | Viene inviato in Germania con i suoi cavalli leggeri per contrastarvi le milizie della lega protestante. Dopo la conquista di Neuburg an der Donau si muove in avanscoperta con Giovanni Nizzetti e Tommaso Coccapani ed ha alcune scaramucce. | |
………….. | Venezia | ||||
1552 | Veneto e Grecia | Ha il comando delle ordinanze del vicentino. E’ inviato a Corfù. | |||
1568 | Lombardia | A Bergamo. Sostituisce temporaneamente nel suo incarico Astorre Baglioni allorché tale capitano è costretto a rientrare in Umbria per motivi famigliari. | |||
1570 | |||||
………….. | Venezia | Impero Ottomano | Grecia | E’ nominato governatore di Corfù. Affronta i turchi del sultano Selim. | |
………….. | Albania | Affianca il provveditore generale Sebastiano Venier all’ espugnazione di Sopotò: la località cade in potere dei veneziani dopo un intenso fuoco di artiglieria. | |||
1575 | Muore. |
NESSUNA CITAZIONE