Consulta l’Indice anagrafico dei condottieri di ventura
A – B – C – D – E – F – G – H – I – J – L – M – N – O – P – Q – R – S – T – U – V – W – X – Z
Indice delle Signorie dei Condottieri: A – B – C – D – E – F – G – I – J – L – M – N – O – P – Q – R – S – T – U – V – Z
GIOVANNI DA CORONE (Giovanni Guasconi) Detto il Guascone.
- 1533 (marzo)
Anno, mese | Stato. Comp. ventura | Avversario | Condotta | Area attività | Azioni intraprese ed altri fatti salienti |
1500 | |||||
Ott. | Venezia | Impero Ottomano | Croazia | Di presidio a Traù (Trogir) per contrastare le scorrerie dei turchi. | |
1510 | |||||
Lug. | Venezia | Francia Impero | 22 stradiotti | Veneto | |
1511 | |||||
Mag. | Veneto | Esce da Cologna Veneta ed effettua una scorreria fin sulle porte di Verona con Guido Rangoni e Girolamo Pompei. Sono catturati 16 cavalli dei saccomanni. Sorveglia le rive dell’ Adige con Enea da Cavriana; compie altre incursioni verso Porto e Legnago dove sorprende alcuni fanti intenti a deviare le acque del fiume. | |||
1526 | |||||
Lug. | Venezia | Impero | 65 stradiotti | Friuli | |
Nov. | Veneto | A Treviso; si trasferisce nel territorio di Bassano del Grappa con Piero Parisoto per fronteggiarvi i lanzichenecchi di Giorgio Frundsberg. Con il cessare del pericolo è trasferito a Rovigo. | |||
1527 | |||||
…………. | Affianca il provveditore generale Giovanni Vitturi. | ||||
Mag. | 60 stradiotti | Toscana | In Toscana con il provveditore generale Alvise Pisani. | ||
Dic. | 43 stradiotti | Toscana | |||
1528 | |||||
Mar. | Puglia | Milita in Puglia agli ordini del provveditore Andrea Civran. Si scontra con gli imperiali a Troia. | |||
Mag. | Puglia | Tende un’imboscata agli imperiali nei pressi di Gallipoli: il viceré di Napoli, il principe d’ Orange Filiberto di Chalons, il duca di San Pietro in Galatina Ferrante Castriota, e Teodoro Boccali sfuggono all’ insidia. | |||
Dic. | 35 stradiotti | Puglia | Alla difesa di Trani. Nella città ha il compito dal provveditore Giovanni Vitturi di sovrintendere alle misure profilattiche tese a delimitare il dilagare della peste. | ||
1529 | |||||
Sett. | Puglia | A Trani con 7 stradiotti. | |||
…………. | Gli è riconosciuta una provvigione di 18 ducati per paga, per otto paghe l’anno. | ||||
1533 | |||||
Mar. | Muore. Per i suoi meriti è concessa una provvigione di 6 ducati per paga (per quattro paghe l’anno) al fratello Antonio; ad aprile è concessa anche al figlio Domenico una analoga provvigione. |
NESSUNA CITAZIONE
Fonte immagine in evidenza: wikimedia