
Consulta l’Indice anagrafico dei condottieri di ventura
A – B – C – D – E – F – G – H – I – J – L – M – N – O – P – Q – R – S – T – U – V – W – X – Z
Indice delle Signorie dei Condottieri: A – B – C – D – E – F – G – I – J – L – M – N – O – P – Q – R – S – T – U – V – Z
GASPARE CANEDOLI (Gaspare da Cavadolo) Di Bologna
1385 – 1455 ca.
Anno, mese | Stato. Comp. ventura | Avversario | Condotta | Area attività | Azioni intraprese ed altri fatti salienti | |
1416 | Fuoriusciti | Bologna | Emilia | Dopo l’accordo di Antongaleazzo Bentivoglio con Braccio di Montone è dato in ostaggio a qust’ultimo a garanzia dei patti stipulati. | ||
1428 | ||||||
Primavera | Canedoli | Chiesa | Emilia | Con i fratelli e molti cittadini si ribella al legato pontificio, il cardinale Niccolò Albergati. Intervengono, vanamente, a favore del presule i partigiani del Bentivoglio che non riescono ad impedire il prevalere della sua fazione. | ||
1430 | ||||||
Lug. | Bologna | Chiesa | Emilia | Bologna si ribella ancora al papa Martino V. Gaspare Canedoli difende la città dagli attacchi portati da Jacopo Caldora; è ferito alla faccia da una freccia. | ||
1431 | ||||||
Apr. | Emilia | I bolognesi cedono al nuovo papa Eugenio IV. Gaspare Canedoli affianca il governatore Giovanni Boschi nel suo ingresso nella città; regge il gonfalone del pontefice mentre Carlo Zambeccari innalza quello dello dello stato della Chiesa. | ||||
Mag. | Chiesa | Emilia | Si reca a San Giovanni in Persiceto dove risiede il vescovo di Tarpeja Niccolò Acciapaccia. | |||
Giu. | Chiesa | Bentivoglio | Emilia | Con Tommaso Ghislieri (200 fanti) sventa in San Giovanni in Persiceto un tentativo di impadronirsi del castello portato dai partigiani del Bentivoglio. | ||
…………….. | Venezia | Milano | 500 cavalli | Lombardia | ||
Nov. | Venezia | Impero | Friuli | In Friuli, per fronteggiare gli ungheri dell’ imperatore Sigismondo. Con Battista Capece attraversa il Piave al comando di 800 cavalli; si congiunge con le milizie locali, prende la via di Cividale del Friuli, muove contro gli assalitori e li incalza fino a Rosazzo. | ||
1432 | ||||||
Mar. | Venezia | Milano | Lombardia | E’ informato preventivamente dalle autorità veneziane dell’ incarceramento del Carmagnola. | ||
1433 | ||||||
Apr. | Lombardia | Gli viene rinnovata la condotta per sei mesi di ferma e sei di rispetto. | ||||
1434 | ||||||
Mag. | Milano | Chiesa Venezia | Emilia | Licenziato, passa agli stipendi del duca di Milano Filippo Maria Visconti. Si collega con Niccolò Piccinino per attaccare Bologna, alla cui difesa si trovano i capitani veneziani Gattamelata e Brandolino Brandolini. Attraversa il Po; si impadronisce di San Giovanni in Persiceto. Lo appoggiano nella sua azione i fratelli Battista e Bartolomeo. | ||
Giu. | Emilia e Veneto | Il castello di San Giovanni in Persiceto cade nelle mani degli avversari; il Canedoli si appresta ad assediarlo con 400 cavalli. Attaccato dal Gattamelata, si arrende a patti: gli è promessa la libertà. E’ invece mandato prigioniero a Venezia. | ||||
1435 | ||||||
Apr. | Toscana | Condotto a Firenze, dove risiede il papa Eugenio IV, è rinchiuso nel carcere duro delle Stinche. | ||||
Mag. | Toscana | Cerca di fuggire: il tentativo va a vuoto per la delazione di Ludovico Manfredi. E’ imprigionato in un altro luogo di pena. | ||||
1439 | Chiesa | 500 cavalli | Milita al servizio del papa Eugenio IV. | |||
1443 | ||||||
Giu. | Bologna | Milano | Toscana e Emilia | Viene liberato dai fiorentini su pressione di Annibale Bentivoglio che ha fatto ribellare Bologna ai viscontei. E’ accolto dal Bentivoglio alla Porta di San Mammolo. | ||
Lug. | Emilia | A Bologna assedia Tartaro da Perugia nel castello di Galliera; si sposta, poi, a Corticella con Annibale Bentivoglio e Simonetto da Castel San Pietro. | ||||
1445 | ||||||
Giu. | Canedoli | Bologna | Emilia | Appoggia il fratello Battista nella congiura ai danni di Annibale Bentivoglio. Giunge nella piazza di Bologna con i suoi armati ed uccide il rivale con un colpo di partigiana: i bolognesi guidati da Pietro Navarrino si oppongono al movimento insurrezionale e lo costringono a fuggire dopo avergli inflitto pesanti perdite. | ||
Lug. | Milano | Bologna | Emilia | Con il fratello Galeotto e 400 partigiani si unisce con Luigi da San Severino e continua la guerra a fianco dei viscontei. Si impadronisce in breve di tutto il contado. | ||
1446 | ||||||
Gen. | Emilia | Viene dipinto in Bologna nel palazzo dei Notai impiccato per i piedi come traditore. | ||||
1447 | ||||||
Giu. | Emilia | Entra in Cento con 60 uomini e molti suoi partigiani. Alla notizia gli vengono contro Braccio Baglioni, inviato dai fiorentini con 200 cavalli, e Romeo Pepoli alla testa di molti cittadini. Gli è intimata la resa; abbandona la località con la scorta del Baglioni. Ripara nel ferrarese e nel modenese. | ||||
…………….. | Emilia | E’ segnalato a Modena. | ||||
1451 | ||||||
Gen. | Emilia | Continua a tramare ai danni di Bologna. Un suo seguace è impiccato. | ||||
Giu. | Fuoriusciti | Bologna | Emilia | Assale Bologna con Alberto Pio e Romeo Pepoli. Irrompe nella città per il castello di Galliera con il Pio e Francesco Ghislieri alla testa di 300 cavalli e di 300 fanti; raggiunge la piazza del mercato e si ferma all’ altezza di Santa Maria Maddalena. E’ travolto nella sconfitta di Alberto Pio; è obbligato a rientrare a Modena. | ||
1452 | ||||||
Lug. | Emilia | Nuovi complotti in Bologna terminano con l’impiccagione di 3 suoi fautori. | ||||
1455 | Muore. |
NESSUNA CITAZIONE
Fonte immagine in evidenza: wikimedia