Consulta l’Indice anagrafico dei condottieri di ventura
A – B – C – D – E – F – G – H – I – J – L – M – N – O – P – Q – R – S – T – U – V – W – X – Z
Indice delle Signorie dei Condottieri: A – B – C – D – E – F – G – I – J – L – M – N – O – P – Q – R – S – T – U – V – Z
CIMAROSTO (Antonio da Cosenza) Di Cosenza. Conte.
- 1470 ca.
Anno, mese | Stato. Comp. ventura | Avversario | Condotta | Area attività | Azioni intraprese ed altri fatti salienti |
1430 | |||||
Dic. | Firenze | Lucca | Toscana | E’ sconfitto e fatto prigioniero da Niccolò Piccinino nella battaglia del Serchio. | |
1452 | |||||
Autunno | Venezia | Milano | 50 lance | Lombardia | Combatte contro le truppe di Francesco Sforza. E ‘catturato dagli avversari dopo avere lasciato il cremasco per predare il milanese. E’ condotto dal duca di Milano; è trattenuto prigioniero per qualche tempo. |
1453 | |||||
Feb. | Lombardia | Liberato, gli è confermata dai veneziani la condotta per l’anno di rispetto: nelle 50 lance della sua compagnia sono comprese anche 22 lance spezzate già ai suoi ordini. | |||
Giu. | Lombardia | Viene sconfitto e fatto prigioniero nella battaglia di Villabuona; è portato a Mantova per essere, poco dopo, rilasciato con Melchiorre d’Urbino. | |||
Ago. | Lombardia | Compie una scorreria nel territorio nemico con Angelo Polibetti, Enrico Matto, il Marruco ed Angelo da Deruta (50 cavalli e 100 fanti): cade in un agguato tesogli da Gaspare da Vimercate con 40 cavalli. Ferito all’inguine, è ancora una volta catturato. | |||
1461 | Venezia | ||||
1464 | |||||
Lug. | Venezia | Impero Ottomano | Albania | Staziona a Durazzo. | |
1465 | |||||
Apr. | Venezia | Milita sempre agli stipendi della Serenissima. Un suo uomo d’arme acquista 9 cavalcature nel mantovano: viene arrestato perché trovato in possesso di moneta falsa, che gli è stata in precedenza consegnata a Milano. | |||
1470 | Muore. Gli uomini della sua compagnia sono assunti dai veneziani come lance spezzate. |
CITAZIONI
-Con Melchiorre d’Urbino “Viri in re militari praestantes.” PLATINA
Fonte immagine in evidenza: wikimedia