Consulta l’Indice anagrafico dei condottieri di ventura
A – B – C – D – E – F – G – H – I – J – L – M – N – O – P – Q – R – S – T – U – V – W – X – Z
Indice delle Signorie dei Condottieri: A – B – C – D – E – F – G – I – J – L – M – N – O – P – Q – R – S – T – U – V – Z
Condottieri di ventura
2079 BATTISTA DI VALMONTONE (Giovanni di Valmontone)
- 1485 ca.
Anno, mese | Stato. Comp. ventura | Avversario | Condotta | Area attività | Azioni intraprese ed altri fatti salienti |
1479 | |||||
Apr. | Milano | Napoli Chiesa | Lazio | E’ minacciato di scomunica dal papa Sisto IV e di confisca dei suoi beni che si trovano nell’agro romano. | |
…….. | Chiesa | Lazio | Al termine della condotta preferisce passare agli stipendi dello stato della Chiesa. | ||
1481 | Venezia | Milita nella compagnia di Giovanni Battista Conti. | |||
1483 | |||||
Estate | Venezia | Milano | 60 cavalli | Lombardia | Combatte nella guerra di Ferrara. E’ segnalato nel bresciano alla testa di 3 squadre di cavalli. |
1485 | Muore. |
NESSUNA CITAZIONE